
Description
参数
产品类型 | 产品型号 | 尺寸 | 发光颜色 | 色温TC(K) 波长WD(nm) |
显指(Ra) | IF(mA) | Φv(lm) IV(mcd) |
VF(V) | 应用领域 |
2012系列 | WR-PB2012UE | 2.0*1.2 | 红光 | 616-635 | / | 15 | 60-400 | 1.8-2.3 | 指示、网通、家电 |
WR-PB2012AM | 2.0*1.2 | 橙光 | 600-606 | / | 15 | 80-400 | 1.8-2.3 | 指示、网通、家电 | |
WR-PB2012UY | 2.0*1.2 | 黄光 | 584-594 | / | 15 | 60-400 | 1.8-2.3 | 指示、网通、家电 | |
WR-PB2012AG | 2.0*1.2 | 黄绿 | 566-574 | / | 15 | 32-60 | 1.7-2.3 | 指示、网通、家电 | |
WR-PB2012UG | 2.0*1.2 | 绿光 | 518-535 | / | 15 | 150-1300 | 2.6-3.3 | 指示、网通、家电 | |
WR-PB2012UB | 2.0*1.2 | 蓝光 | 468-474 | / | 15 | 27-320 | 2.6-3.3 | 指示、网通、家电 | |
WR-PB2012UW | 2.0*1.2 | 白光 | 4000-18000 | / | 15 | 100-1100 | 2.6-3.3 | 指示、网通、家电 |
江苏稳润光电有限公司 苏ICP备2021038730号-1
客户留言
描述: